| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (Nt) | 北海道レッドリストについて(2019年1月更新) , 2019 . |
| 山形 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧種 (NT) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . |
| 茨城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 重要保護生物 (B) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . |
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
| 神奈川 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注意種 | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . |
| 京都 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種 | 京都府レッドデータブック2015 , 2015 . |
| 大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
| 香川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
| 愛媛 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . |
| 高知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 高知県レッドリスト(動物編) 2017改訂版(2018年10月15日変更) , 2018 . |
| 長崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。