| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 宮城 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2022年版- , 2022 . | 
| 茨城 | 5. 情報不足 | 情報不足②注目種 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . | 
| 群馬 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . | 
| 埼玉 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 千葉 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 最重要保護生物 (A) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . | 
| 東京 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . | 
| 神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類 (CR+EN) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . | 
| 新潟 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 第2次レッドリスト (両生類・爬虫類編) , 2016 . | 
| 富山 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . | 
| 福井 | 4. 準絶滅危惧 | 県域準絶滅危惧 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . | 
| 山梨 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 2018山梨県レッドデータブック 山梨県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2018 . | 
| 長野 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 長野県版レッドリスト(動物編)2015 , 2015 . | 
| 岐阜 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物(動物編)改訂版 -岐阜県レッドデータブック(動物編)改訂版- , 2009 . | 
| 静岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . | 
| 愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . | 
| 滋賀 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . | 
| 京都 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 要注目種 | 京都府改訂版レッドリスト2021 , 2021 . | 
| 大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . | 
| 兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト2017(哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・クモ類) , 2017 . | 
| 奈良 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . | 
| 鳥取 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . | 
| 岡山 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . | 
| 広島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . | 
| 山口 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . | 
| 徳島 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 徳島県版レッドリスト(改訂版) , 2014 . | 
| 香川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . | 
| 愛媛 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . | 
| 福岡 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . | 
| 佐賀 | 5. 情報不足 | 情報不足種 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . | 
| 長崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . | 
| 熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . | 
| 大分 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . | 
| 宮崎 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU-r,g) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . | 
| 鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。