| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 青森 | 5. 情報不足 | 要調査野生生物 (Dランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . | 
| 岩手 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | Dランク | いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物Web版 , 2020 . | 
| 山形 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . | 
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . | 
| 群馬 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . | 
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT2) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 神奈川 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . | 
| 新潟 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックにいがた -新潟県の保護上重要な野生生物 , 2001 . | 
| 福井 | 4. 準絶滅危惧 | 県域準絶滅危惧 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . | 
| 愛知 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 国リスト | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . | 
| 三重 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . | 
| 滋賀 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 分布上重要種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . | 
| 大阪 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . | 
| 鳥取 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . | 
| 島根 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 改訂しまねレッドデータブック2014動物編 , 2014 . | 
| 岡山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . | 
| 広島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . | 
| 山口 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . | 
| 香川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . | 
| 愛媛 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 愛媛県レッドリスト2020 , 2021 . | 
| 高知 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 高知県レッドリスト(動物編) 2017改訂版(2018年10月15日変更) , 2018 . | 
| 佐賀 | 5. 情報不足 | 情報不足種 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . | 
| 長崎 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . | 
| 熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . | 
| 大分 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックおおいた2022 大分県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2022 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。