| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 留意種 (N) | 北海道レッドリストについて(2019年1月更新) , 2019 . | 
| 青森 | 4. 準絶滅危惧 | 希少野生生物 (Cランク) | 青森県レッドデータブック(2020年版)について , 2020 . | 
| 岩手 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | Dランク | いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物Web版 , 2020 . | 
| 山形 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 (CR) | 山形県第2次レッドリスト(鳥類、昆虫類) , 2015 . | 
| 福島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | ふくしまレッドリスト(2021年版) , 2021 . | 
| 茨城 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠA類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . | 
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . | 
| 群馬 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . | 
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT1) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 東京 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . | 
| 神奈川 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . | 
| 新潟 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックにいがた -新潟県の保護上重要な野生生物 , 2001 . | 
| 富山 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . | 
| 静岡 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 静岡県版レッドリスト , 2020 . | 
| 愛知 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . | 
| 三重 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . | 
| 山口 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックやまぐち2019 山口県の絶滅のおそれのある野生生物 , 2019 . | 
| 福岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。