| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT2) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 千葉 | 4. 準絶滅危惧 | 一般保護生物 (D) | 千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版) , 2019 . | 
| 東京 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . | 
| 神奈川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 2006 , 2006 . | 
| 富山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . | 
| 愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . | 
| 三重 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 三重県レッドデータブック2015 -三重県の絶滅のおそれのある野生生物- , 2015 . | 
| 長崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . | 
| 宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。