| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 栃木 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . | 
| 滋賀 | 7. その他(都道府県独自のカテゴリなど) | 分布上重要種 | 滋賀県で大切にすべき野生生物-滋賀県レッドデータブック2020年版- , 2021 . | 
| 大阪 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . | 
| 奈良 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . | 
| 鳥取 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト , 2022 . | 
| 島根 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 改訂しまねレッドデータブック2014動物編 , 2014 . | 
| 福岡 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧ⅠB類 (EN) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . | 
| 鹿児島 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。