| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 栃木 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (Bランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . | 
| 埼玉 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 岡山 | 5. 情報不足 | 情報不足 | 岡山県版レッドデータブック2020 , 2020 . | 
| 広島 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 絶滅のおそれのある野生生物(第4版) レッドデータブックひろしま2021 , 2022 . | 
| 福岡 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。