| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 | 
|---|---|---|---|
| 栃木 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (Cランク) | 栃木県版レッドリスト(第3次/2018改訂版) , 2018 . | 
| 群馬 | 5. 情報不足 | 情報不足 (DD) | 動物レッドリスト(2022年改訂版) , 2022 . | 
| 埼玉 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT1) | 埼玉県レッドデータブック動物編2018 , 2018 . | 
| 富山 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 富山県の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブックとやま2012- , 2012 . | 
| 奈良 | 4. 準絶滅危惧 | 希少種 | 奈良県版レッドデータブック 2016 改訂版 , 2016 . | 
| 宮崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT-r,g) | 2015年度改訂版レッドリスト , 2015 . | 
| 鹿児島 | 5. 情報不足 | 情報不足 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . | 
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。