| 都道府県 | RDBカテゴリ | 文献上のカテゴリ | 参考文献 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 宮城県の希少な野生動植物-宮城県レッドリスト2022年版- , 2022 . |
| 茨城 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 茨城県レッドリスト(動物編) , 2015 . |
| 東京 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)2020年版 , 2020 . |
| 福井 | 1. 絶滅 | 県域絶滅 | 改訂版 福井県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2016 . |
| 愛知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックあいち2020 , 2020 . |
| 大阪 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 大阪府レッドリスト2014 , 2014 . |
| 兵庫 | 4. 準絶滅危惧 | Cランク | 兵庫県の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト2017(哺乳類・爬虫類・両生類・魚類・クモ類) , 2017 . |
| 香川 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 香川県レッドデータブック2021 , 2021 . |
| 高知 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 高知県レッドリスト(動物編) 2017改訂版(2018年10月15日変更) , 2018 . |
| 福岡 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 福岡県レッドデータブック2014(改訂版) , 2014 . |
| 佐賀 | 2. 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅危惧Ⅰ類種 | 佐賀県レッドリスト Red List 2003 , 2003 . |
| 長崎 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | 長崎県レッドリスト2022 , 2022 . |
| 熊本 | 4. 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 (NT) | レッドデータブックくまもと2019-熊本県の絶滅のおそれのある野生動植物 , 2019 . |
| 鹿児島 | 3. 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | レッドリスト(平成26年改訂) , 2014 . |
copyright©2007 このサイトはNPO法人 野生生物調査協会 と NPO法人 Envision環境保全事務所 が作成、運営しています。